Namo projektas Glorija
Bendra informacija
| Bendras plotas | 222,30 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 179,73 m2 |
| Užstatymo plotas | 282.57/357.24 m2 |
| Ilgis | 22,98 m |
| Plotis | 18,18 m |
| Aukštis | 6,72 m |
| Stogo pasvirimas | 25° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 7,00 m2 |
|---|---|
| 102. Virtuvė - valgomasis | 28,14 m2 |
| 103. Svetainė | 33,61 m2 |
| 104. Drabužinė | 3,74 m2 |
| 105. Koridorius - holas | 25,37 m2 |
| 106. Tėvų miegamasis | 24,16 m2 |
| 107. Sanmazgas | 10,68 m2 |
| 108. Drabužinė | 6,46 m2 |
| 109. Vaiko kambarys | 12,85 m2 |
| 110. Vaiko kambarys | 12,85 m2 |
| 111. Sanmazgas | 7,91 m2 |
| 112. Katilinė | 6,96 m2 |
| 113. Garažas | 42,57 m2 |
| Viso: | 222,30 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 3 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 222,30 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





