Namo projektas Patricija
Bendra informacija
| Bendras plotas | 200,15 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 93,83 m2 |
| Užstatymo plotas | 254.45/306.593 m2 |
| Ilgis | 19,79 m |
| Plotis | 15,84 m |
| Aukštis | 5,60 m |
| Stogo pasvirimas | 18° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
| 101. Tambūras | 8,05 m2 |
|---|---|
| 102. Sandėliukas | 1,55 m2 |
| 103. Virtuvė - valgomasis | 18,28 m2 |
| 104. Svetainė | 37,57 m2 |
| 105. Drabužinė | 4,03 m2 |
| 106. Koridorius - holas | 17,76 m2 |
| 107. Vaiko kambarys | 11,48 m2 |
| 108. Vaiko kambarys | 11,48 m2 |
| 109. Tėvų miegamasis | 15,04 m2 |
| 110. Sanmazgas | 5,83 m2 |
| 111. Drabužinė | 8,00 m2 |
| 112. Kambarys | 11,40 m2 |
| 113. Sanmazgas | 8,84 m2 |
| 114. Katilinė | 6,03 m2 |
| 115. Garažas | 34,84 m2 |
| Viso: | 200,18 m2 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 1 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 200,15 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





