Namo projektas Haroldas

Bendra informacija

Bendras plotas 313.19 m2
Gyvenamasis plotas 165.12 m2
Užstatymo plotas 395,04/467,36 m2
Ilgis 17,54 m
Plotis 30,64 m
Aukštis 5,90 m
Stogo pasvirimas 28 °
Namo projekto kaina € 3000.00

Pirmo aukšto planas

Pirmo aukšto planas
101c. Garažas 49,95  m2
101a. Tambūras 7,21  m2
101b. Tambūras - koridorius 7,21  m2
102a. Sandėliukas 3,33  m2
102b. Sandėliukas 3,33  m2
103a. Svetainė - virtuvė - valgomasis 40,60  m2
103b. Svetainė - valgomasis 40,60  m2
104b. Koridorius 16,80  m2
104a. Koridorius - holas 17,07  m2
105a. Darbo kambarys 9,95  m2
105b. Kambarys 13,54  m2
106a. Vaiko kambarys 10,37  m2
106b. Drabužinė 2,93  m2
107b. Kambarys 9,69  m2
107a. Vaiko kambarys 10,37  m2
108b. Miegamasis 13,04  m2
108a. Tėvų miegamasis 15,32  m2
109b. Sanmazgas 8,65  m2
109a. Sanmazgas 8,65  m2
110b. Sandėliukas 1,64  m2
110a. Sandėliukas 1,64  m2
111b. WC 2,47  m2
111a. WC 2,47  m2
112b. Patalpa 8,19  m2
112a. Katilinė 8,19  m2
Viso: 313,21 m2

Visi parametrai

Aukštų skaičius 1
Kambarių skaičius 3
Sanmazgų skaičius 2
Garažo vietų skaičius 1
Naudingas plotas 156,60 m2
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją 400 € + PVM
Energinio efektyvumo vertinimas 400 € + PVM
Kaina su statybos leidimu 4900 € + PVM