Namo projektas Ekonomiškas 3
Bendra informacija
| Bendras plotas | 144,15 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 71,24 m2 |
| Užstatymo plotas | 104,72 m2 |
| Ilgis | 12,28 m |
| Plotis | 9,60 m |
| Aukštis | 7,40 m |
| Stogo pasvirimas | 30° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Video
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 3 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 144,15 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Yra garažas | Taip |
| Min. sklypo plotas | 400 m2 |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





