Namo projektas Neringa
Bendra informacija
| Bendras plotas | 178.70 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 99.82 m2 |
| Užstatymo plotas | 202.36 m2 |
| Ilgis | 13,04 m |
| Plotis | 15,70 m |
| Aukštis | 8.15 m |
| Stogo pasvirimas | 8° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Video
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 3 |
| Sanmazgų skaičius | 2 |
| Garažo vietų skaičius | 2 |
| Naudingas plotas | 143.90 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Yra garažas | Taip |
| Min. sklypo plotas | 600 m2 |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |
| Namo projekto 3D modelis | 219 € + PVM |
Namo projektas Neringa, yra nedidelio bendro ploto 178,70 m2 su garažu dviems automobiliams gyvenamasis namas su trimis kambariais, skirtas 3-4 asmenų šeimai. Namo gyvenamas plotas- 99,82 m2. Stogo danga, sienos, namo apdailos statybinės medžiagos parenkamos pagal kiekvieną užsakovą individualiai. Namo šildomas plotas be garažo tik 143,90 m2. Konstrukcijai naudojama standartinė statybinė mediena.

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





