Dviejų aukštų namai
Namo projektas Aurora
Bendra informacija
| Bendras plotas | 218.77 m2 |
|---|---|
| Gyvenamasis plotas | 108.93 m2 |
| Užstatymo plotas | 195,83/249,23 m2 |
| Ilgis | 11.98 m |
| Plotis | 21.21 m |
| Aukštis | 7.20 m |
| Stogo pasvirimas | 25/30° |
| Perkant internetu | € 1.665,00 |
| Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
| Aukštų skaičius | 2 |
|---|---|
| Kambarių skaičius | 4 |
| Sanmazgų skaičius | 1 |
| Garažo vietų skaičius | 1 |
| Naudingas plotas | 218.77 m2 |
| Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
| Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |

Projektavimo eiga ir dokumentai
Įdėti į krepšelį





